COSTES DE TRANSPORTE
ENVÍO GRATIS
Para todos los pedidos de importe superior a 35€ con entregas en zona España peninsular y Baleares y Portugal peninsular
Para todos los pedidos de importe superior a 75€ para cualquier destino internacional o España Canarias y Portugal insular
CALCULADORA DE COSTES DE TRANSPORTE
En la pantalla de Carrito de Compra hay una calculadora de costes de envío para que compruebes el coste.
TABLA RESUMEN
De todas maneras aquí tienes una tabla resumen.
DESTINO | Tiempo de Tránsito | Costes de Envío |
España Peninsular & Baleares | 24/48 h | 5€ |
Portugal Peninsular | 24/48 h | 5€ |
Italia | 2/3 días | 15€ |
Francia | 2/3 días | 15€ |
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia,Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Rumanía | 2/3 días | 15€ |
Grecia, Suecia, Chipre, Croacia, Malta | 3/5 días | 15€ |
Reino Unido | 3/5 días | 17€ |
Rusia | N/A | -- |
USA, Canadá y México | 2/3 días | 30€ |
Otros destinos | Consultar | Consultar |
NOTA: A los Tiempos de Tránsito hay que añadir el tiempo de Fabricación y Manipulación. Este tiempo se informa en todos los artículos bajo la etiqueta PLAZO DE ENTREGA